1-11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額55386.8億元,同比下降1.9%,降幅比1-10月份收窄0.1個百分點。
11月份,規模以上工業企業實現利潤總額6720.8億元,同比下降1.4%,降幅比10月份收窄3.2個百分點。
規模以上工業企業中,1-11月份國有控股企業實現利潤總額10086.1億元,同比下降23%;集體企業實現利潤總額447.4億元,下降2%;股份制企業實現利潤總額37139.7億元,下降1.9%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額13816.8億元,增長0.6%;私營企業實現利潤總額20086.3億元,增長5.3%。
1-11月份,采礦業實現利潤總額2516.5億元,同比下降56.5%;制造業實現利潤總額47902.1億元,增長3.4%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4968.2億元,增長14.7%。
1-11月份,在41個工業大類行業中,29個行業利潤總額同比增長,1個行業持平,11個行業下降。主要行業利潤增長情況:農副食品加工業利潤總額同比增長10.1%,紡織業增長5.9%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長1.4倍,化學原料和化學制品制造業增長8.3%,汽車制造業增長0.6%,電氣機械和器材制造業增長14.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長8.9%,電力、熱力生產和供應業增長15.1%,煤炭開采和洗選業下降61.2%,石油和天然氣開采業下降70.4%,非金屬礦物制品業下降8.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降68%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降6.9%,通用設備制造業下降0.7%,專用設備制造業下降4%。
1-11月份,規模以上工業企業實現主營業務收入995066.4億元,同比增長1%;發生主營業務成本855448.7億元,增長1.1%。
11月末,規模以上工業企業資產總計994900.5億元,同比增長7.1%;負債合計563596.2億元,增長5.3%;所有者權益合計431304.3億元,增長9.6%。
11月末,規模以上工業企業應收賬款118477.8億元,同比增長7.8%;產成品存貨39734.6億元,增長4.6%。
1-11月份,規模以上工業企業主營業務收入利潤率為5.57%,每百元主營業務收入中的成本為85.97元,每百元資產實現的主營業務收入為114.3元,人均主營業務收入為116.2萬元,產成品存貨周轉天數為14.5天,應收賬款平均回收期為36.2天。11月末,資產負債率為56.6%。
表1 2015年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標 | ||||
分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 995066.4 | 1.0 | 55386.8 | -1.9 |
其中:采礦業 | 48569.1 | -16.1 | 2516.5 | -56.5 |
制造業 | 889388.1 | 2.2 | 47902.1 | 3.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 57109.2 | 0.2 | 4968.2 | 14.7 |
其中:國有控股企業 | 213141.0 | -8.0 | 10086.1 | -23.0 |
其中:集體企業 | 6377.5 | -3.6 | 447.4 | -2.0 |
股份制企業 | 694361.6 | 2.0 | 37139.7 | -1.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | 225500.7 | -0.6 | 13816.8 | 0.6 |
其中:私營企業 | 348887.9 | 4.9 | 20086.3 | 5.3 |
注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 |
表2 2015年1-11月份規模以上工業企業經濟效益指標 | |||||||
分 組 | 主營業務收入利潤率 (%) | 每百元主營業務收入中的成本 (元) | 每百元資產實現的主營業務收入 (元) | 人均主營業務收入 (萬元/人) | 資產負債率 (%) | 產成品存貨周轉天數 (天) | 應收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 5.57 | 85.97 | 114.3 | 116.2 | 56.6 | 14.5 | 36.2 |
其中:采礦業 | 5.18 | 82.59 | 56.4 | 75.8 | 59.9 | 14.3 | 39.3 |
制造業 | 5.39 | 86.10 | 134.3 | 116.8 | 55.4 | 15.4 | 37.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.70 | 86.86 | 46.8 | 183.2 | 61.2 | 0.6 | 21.9 |
其中:國有控股企業 | 4.73 | 83.05 | 62.5 | 139.8 | 61.5 | 17.3 | 40.2 |
其中:集體企業 | 7.02 | 84.82 | 139.1 | 101.7 | 61.0 | 14.1 | 27.1 |
股份制企業 | 5.35 | 86.09 | 115.2 | 118.7 | 57.6 | 14.9 | 32.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | 6.13 | 85.43 | 124.0 | 105.7 | 54.7 | 15.2 | 51.4 |
其中:私營企業 | 5.76 | 87.54 | 185.0 | 114.8 | 51.7 | 11.7 | 25.5 |
表3 2015年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 995066.4 | 1.0 | 55386.8 | -1.9 |
煤炭開采和洗選業 | 22787.9 | -14.6 | 425.5 | -61.2 |
石油和天然氣開采業 | 7162.8 | -32.7 | 913.4 | -70.4 |
黑色金屬礦采選業 | 6759.8 | -20.1 | 407.0 | -42.4 |
有色金屬礦采選業 | 5500.1 | -1.6 | 394.8 | -19.8 |
非金屬礦采選業 | 4925.1 | 4.4 | 358.1 | 5.2 |
開采輔助活動 | 1411.0 | -20.7 | 16.4 | -70.8 |
其他采礦業 | 22.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
農副食品加工業 | 58640.7 | 4.0 | 2750.5 | 10.1 |
食品制造業 | 19510.8 | 6.2 | 1579.5 | 9.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 15601.2 | 7.0 | 1515.2 | 9.0 |
煙草制品業 | 8658.2 | 3.6 | 1172.4 | -1.0 |
紡織業 | 36195.4 | 5.3 | 1862.3 | 5.9 |
紡織服裝、服飾業 | 19844.2 | 5.9 | 1128.0 | 5.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 13201.6 | 6.2 | 819.2 | 5.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 12671.8 | 6.5 | 749.8 | 4.5 |
家具制造業 | 7062.7 | 9.8 | 424.8 | 15.7 |
造紙和紙制品業 | 12573.9 | 3.6 | 638.4 | 9.1 |
印刷和記錄媒介復制業 | 6434.9 | 7.3 | 474.8 | 4.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 13937.0 | 3.9 | 743.3 | 8.6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 31151.7 | -16.8 | 474.7 | 138.8 |
化學原料和化學制品制造業 | 75794.6 | 2.6 | 3958.4 | 8.3 |
醫藥制造業 | 22813.0 | 9.0 | 2294.9 | 13.6 |
化學纖維制造業 | 6610.7 | 1.0 | 272.3 | 24.1 |
橡膠和塑料制品業 | 28039.3 | 4.5 | 1653.5 | 5.4 |
非金屬礦物制品業 | 53213.4 | 3.0 | 3155.8 | -8.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 59207.5 | -12.5 | 417.8 | -68.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 46319.3 | 1.1 | 1168.9 | -6.9 |
金屬制品業 | 33301.3 | 4.7 | 1782.8 | 6.5 |
通用設備制造業 | 42433.8 | 0.8 | 2668.6 | -0.7 |
專用設備制造業 | 31896.9 | 3.3 | 1798.9 | -4.0 |
汽車制造業 | 62617.2 | 4.2 | 5295.7 | 0.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 14332.4 | 5.5 | 850.6 | 4.2 |
電氣機械和器材制造業 | 62103.6 | 4.7 | 3748.4 | 14.5 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 81217.8 | 7.4 | 3538.8 | 8.9 |
儀器儀表制造業 | 7741.1 | 6.4 | 620.9 | 4.9 |
其他制造業 | 2132.9 | 8.0 | 128.8 | 17.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 3333.2 | 1.9 | 172.4 | 13.8 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 796.1 | 14.8 | 41.7 | 29.1 |
電力、熱力生產和供應業 | 50443.3 | -0.8 | 4454.2 | 15.1 |
燃氣生產和供應業 | 5017.7 | 9.3 | 368.7 | 6.3 |
水的生產和供應業 | 1648.3 | 8.5 | 145.2 | 25.0 |
工程建設網首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 管理案例 | 會議活動 | 施工企業管理雜志 | 我要投稿
版權所有:北京華信捷投資咨詢有限責任公司《施工企業管理》雜志社
地址:北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際廣場二區9號樓5M層西區郵編:100070電話:010-68520349傳真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
京公網安備 11010202007072號 京ICP備09092133號-1 Copyright ?2000-2015 工程建設網 保留所有權利